Cennik AZ.pl
Podane ceny są wartościami brutto.
Polecane domeny i produkty | Rejestracja | Odnowienie | Odzyskanie (reaktywacja) | Transfer | Cesja | Ukrycie danych / WHOIS |
---|---|---|---|---|---|---|
.pl | 147,60 zł | 147,60 zł | 92,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
.funkcjonalna (np. com.pl) | 147,60 zł | 147,60 zł | 92,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
.regionalna (np. waw.pl) | 147,60 zł | 147,60 zł | 92,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
aktywacja .pl Registry Lock | 982,77 zł | - | - | - | - | - |
Odnowienie domeny .pl na 30 dni* | - | 15,99 zł | - | - | - | - |
.az.pl | - | 35,67 zł | - | - | - | - |
Cennik usług | Miesiąc | Rok | Odnowienie m-c | Odnowienie rok |
---|---|---|---|---|
Hosting WWW | ||||
Hosting Basic | 49,20 zł | 491,95 zł | 49,20 zł | 491,95 zł |
Hosting Standard | 92,25 zł | 738,00 zł | 92,25 zł | 738,00 zł |
Hosting Premium | 147,60 zł | 1107,00 zł | 147,60 zł | 1107,00 zł |
Wordpress Hosting | ||||
Hosting WordPress SSD Start | 61,50 zł | 615,00 zł | 61,50 zł | 615,00 zł |
Hosting WordPress SSD Premium | 123,00 zł | 1230,00 zł | 123,00 zł | 1230,00 zł |
Hosting Presta | ||||
Hosting Presta Start | 61,50 zł | 615,00 zł | 61,50 zł | 615,00 zł |
Hosting Presta Premium | 172,20 zł | 1230,00 zł | 172,20 zł | 1230,00 zł |
Certyfikaty SSL | ||||
SSL Smart | - | 147,60 zł | - | 147,60 zł |
SSL Smart Wildcard | - | 246,00 zł | - | 246,00 zł |
SSL Komfort OV | - | 307,50 zł | - | 307,50 zł |
SSL Komfort OV Wildcard | - | 615,00 zł | - | 615,00 zł |
SSL PRO EV | - | 738,00 zł | - | 738,00 zł |
Kreator stron WWW | ||||
Kreator SMART | - | 356,70 zł | - | 356,70 zł |
Kreator KOMFORT | - | 725,70 zł | - | 725,70 zł |
Kreator PRO | - | 971,70 zł | - | 971,70 zł |
Kreator SMART + SSL | - | 418,20 zł | - | 418,20 zł |
Kreator KOMFORT + SSL | - | 787,20 zł | - | 787,20 zł |
Kreator PRO + SSL | - | 1033,20 zł | - | 1033,20 zł |
G Suite | ||||
Bezpieczeństwo | ||||
Acronis Backup 500GB | 112,24 zł | 1204,12 zł | 112,24 zł | 1204,12 zł |
Acronis Backup 1TB | 207,87 zł | 2286,47 zł | 207,87 zł | 2286,47 zł |
Acronis Backup 2TB | 367,77 zł | 4045,42 zł | 367,77 zł | 4045,42 zł |
Acronis Mobile Backup 25GB | 3,06 zł | 33,51 zł | 3,06 zł | 33,51 zł |
Acronis Mobile Backup 50GB | 5,89 zł | 64,80 zł | 5,89 zł | 64,80 zł |
Acronis Mobile Backup 100GB | 10,81 zł | 118,82 zł | 10,81 zł | 118,82 zł |
Norton Security Standard - 1 stanowisko | 12,18 zł | 121,77 zł | 12,18 zł | 121,77 zł |
Norton Security Deluxe - 5 stanowisk | 24,48 zł | 244,77 zł | 24,48 zł | 244,77 zł |
ESET NOD32 | - | 129,15 zł | - | 129,15 zł |
ESET Security Pack (1+1) | - | 178,35 zł | - | 178,35 zł |
ESET Security Pack (3+3) | - | 228,78 zł | - | 228,78 zł |
Kaspersky Internet Security for Android | - | 13,52 zł | - | 13,52 zł |
AVAST Premier - 3 stanowiska | - | 232,65 zł | - | 232,65 zł |
AVAST Internet Security - 3 stanowiska | - | 200,45 zł | - | 200,45 zł |
G Data AntiVirus - 1 komputer | - | 59,04 zł | - | 59,04 zł |
G Data AntiVirus - 2 komputery | - | 68,88 zł | - | 68,88 zł |
G Data AntiVirus - 3 komputery | - | 78,72 zł | - | 78,72 zł |
G Data Internet Security - 1 komputer | - | 78,72 zł | - | 78,72 zł |
G Data Internet Security - 2 komputery | - | 88,56 zł | - | 88,56 zł |
G Data Internet Security - 3 komputery | - | 98,40 zł | - | 98,40 zł |
G Data Total Protection - 1 komputer | - | 88,56 zł | - | 88,56 zł |
G Data Total Protection - 2 komputery | - | 98,40 zł | - | 98,40 zł |
G Data Total Protection - 3 komputery | - | 108,24 zł | - | 108,24 zł |
AVG PC TuneUP - 1 stanowisko | - | 102,45 zł | - | 102,45 zł |
AVG PC TuneUP - 3 stanowiska | - | 144,27 zł | - | 144,27 zł |
AVG SecureVPN - 5 urządzeń | - | 60,27 zł | - | 60,27 zł |
ESET Mobile Security | - | 29,99 zł | - | 29,99 zł |
AVG Internet security 1 ST 1 rok | - | 98,40 zł | - | 98,40 zł |
Avast Premium na 1 ST 1 rok | - | 97,17 zł | - | 97,17 zł |
Poczta | ||||
Poczta Biznes | 36,90 zł | 369,00 zł | 36,90 zł | 369,00 zł |
Microsoft 365 | ||||
Microsoft 365 Business Basic | 30,75 zł | 307,50 zł | 30,75 zł | 307,50 zł |
Aplikacje Microsoft 365 dla Firm | 61,50 zł | 664,20 zł | 61,50 zł | 664,20 zł |
Microsoft 365 Business Standard | 73,80 zł | 738,00 zł | 73,80 zł | 738,00 zł |
Exchange Online Kiosk | 12,30 zł | 147,60 zł | 12,30 zł | 147,60 zł |
Exchange Lite | 17,22 zł | 147,60 zł | 17,22 zł | 147,60 zł |
Exchange Online Plan 1 | 23,37 zł | 233,65 zł | 23,37 zł | 233,65 zł |
Exchange Online Plan 2 | 46,74 zł | 467,30 zł | 46,74 zł | 467,30 zł |
Microsoft Visio Online Plan 1 | 27,80 zł | 277,93 zł | 27,80 zł | 277,93 zł |
Microsoft Visio Online Plan 2 | 83,52 zł | 835,12 zł | 83,52 zł | 835,12 zł |
OneDrive dla Firm - Plan 1 | 24,48 zł | 244,72 zł | 24,48 zł | 244,72 zł |
OneDrive dla Firm - Plan 2 | 49,08 zł | 490,77 zł | 49,08 zł | 490,77 zł |
Project Online Premium | 308,85 zł | 3088,53 zł | 308,85 zł | 3088,53 zł |
Microsoft Project Online Professional | 177,12 zł | 2125,44 zł | 177,12 zł | 2125,44 zł |
Microsoft 365 Family | - | 367,77 zł | - | 367,77 zł |
Microsoft 365 Personal | - | 244,77 zł | - | 244,77 zł |
Serwery VPS | ||||
VPS Smart | 41,82 zł | 501,84 zł | 41,82 zł | 501,84 zł |
VPS Komfort | 83,64 zł | 1003,68 zł | 83,64 zł | 1003,68 zł |
VPS Pro | 167,28 zł | 2007,36 zł | 167,28 zł | 2007,36 zł |
VPS Smart Plesk | 72,57 zł | 870,84 zł | 72,57 zł | 870,84 zł |
VPS Komfort Plesk | 114,39 zł | 1372,68 zł | 114,39 zł | 1372,68 zł |
VPS Pro Plesk | 198,03 zł | 2376,36 zł | 198,03 zł | 2376,36 zł |
VPS Micro | 14,76 zł | 177,12 zł | 14,76 zł | 177,12 zł |
Usługi dla firm | ||||
TeamViewer Business | - | 1695,92 zł | - | 1695,92 zł |
TeamViewer Premium | - | 3393,32 zł | - | 3393,32 zł |
TeamViewer Corporate | - | 6640,52 zł | - | 6640,52 zł |
Cennik pomocy | Jednorazowo |
---|---|
Backup | |
Kopia zapasowa FTP | 123,00 zł |
Kopia zapasowa baz danych | 123,00 zł |
Kopia zapasowa email | 123,00 zł |
Logi | |
Udostępnienie logów POP3 | 123,00 zł |
Udostępnienie logów SMTP | 123,00 zł |
Udostępnienie logów WWW | 123,00 zł |
Udostępnienie logów IMAP | 123,00 zł |
Udostępnienie logów FTP | 123,00 zł |
Operacje | |
Instalacja certyfikatu SSL | 123,00 zł |
Przenoszenie certyfikatu SSL | 123,00 zł |
Import baz danych | 123,00 zł |
Eksport baz danych | 123,00 zł |
Operacje na plikach | 123,00 zł |
Analiza błędów aplikacji | 246,00 zł |
Cennik opłat administracyjnych | Jednorazowo |
---|---|
Opłaty administracyjne | |
Opłata za czynności w ramach audytu w formie elektronicznej | 184,50 zł |
Opłata administracyjna za wykonanie cesji | 30,75 zł |
Czynności w celu ustalenia prawidłowych danych Klienta i ich aktualizacji w Panelu Klienta (pkt 4 Regulaminu świadczenia usług AZ.pl) | 307,50 zł |
Weryfikacja danych podanych w trakcie składania zamówienia (pkt 8 lit. a) Regulaminu świadczenia usług AZ.pl) | kwota odpowiadająca wynagrodzeniu za świadczenie Usługi objętej zamówieniem, nie więcej jednak niż 307.50 zł brutto |
Wznowienie świadczenia Usługi | 369,00 zł |
Opłata serwisowa | 1,23 zł |
Opłata za czas Ograniczenia wykonania Usługi (pkt 25 Regulaminu świadczenia usług AZ.pl) | kwota odpowiadająca wynagrodzeniu za świadczenie Usługi, która została ograniczona |
Opłata za czas Zawieszenia świadczenia Usługi (pkt 26 Regulaminu świadczenia usług AZ.pl) | kwota odpowiadająca wynagrodzeniu za świadczenie Usługi, która została zawieszona |
Cennik domen | Rejestracja | Odnowienie | Odzyskanie (reaktywacja) | Transfer | Cesja | Ukrycie danych / WHOIS |
---|---|---|---|---|---|---|
Domeny | ||||||
.pl | 147,60 zł | 147,60 zł | 92,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
.net.pl | 147,60 zł | 147,60 zł | 92,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
.info.pl | 147,60 zł | 147,60 zł | 92,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
.org.pl | 147,60 zł | 147,60 zł | 92,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
.biz.pl | 147,60 zł | 147,60 zł | 92,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
.com.pl | 147,60 zł | 147,60 zł | 92,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
.co.uk | 86,10 zł | 123,00 zł | 121,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.eu | 29,52 zł | 147,60 zł | 61,50 zł | 73,80 zł | 0,00 zł | - |
.cz | 159,90 zł | 159,90 zł | - | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.co | 135,30 zł | 135,30 zł | 490,77 zł | 135,30 zł | 0,00 zł | - |
.online | 184,50 zł | 184,50 zł | 736,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.de | 61,50 zł | 135,30 zł | 183,27 zł | 135,30 zł | 0,00 zł | - |
.store | 307,50 zł | 307,50 zł | 982,77 zł | 307,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.cloud | 147,60 zł | 147,60 zł | 982,77 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | - |
Domeny narodowe | ||||||
.ru | 147,60 zł | 147,60 zł | 121,77 zł | 147,60 zł | 244,77 zł | - |
.asia | 86,10 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.at | 73,80 zł | 123,00 zł | 123,00 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.ch | 73,80 zł | 123,00 zł | 121,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.com.lv | 172,20 zł | 172,20 zł | 244,77 zł | 172,20 zł | 170,97 zł | - |
.com.ru | 258,30 zł | 258,30 zł | 158,67 zł | 258,30 zł | 244,77 zł | - |
.dk | 73,80 zł | 147,60 zł | 232,47 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.in | 73,80 zł | 123,00 zł | 453,87 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.li | 110,70 zł | 123,00 zł | 170,97 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.lv | 172,20 zł | 172,20 zł | 244,77 zł | 172,20 zł | 170,97 zł | - |
.me.uk | 86,10 zł | 123,00 zł | 158,67 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.org.uk | 86,10 zł | 123,00 zł | 158,67 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.fm | 467,40 zł | 467,40 zł | 613,77 zł | 467,40 zł | 0,00 zł | - |
.se | 123,00 zł | 123,00 zł | 183,27 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.tel | 73,80 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 147,60 zł | - | - |
.tk | 98,40 zł | 123,00 zł | 134,07 zł | 123,00 zł | 97,17 zł | - |
.to | 713,40 zł | 713,40 zł | 246,00 zł | 713,40 zł | 527,67 zł | - |
.us | 61,50 zł | 123,00 zł | 453,87 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.fr | 73,80 zł | 172,20 zł | 121,77 zł | 172,20 zł | 72,57 zł | - |
.be | 61,50 zł | 123,00 zł | 121,77 zł | 123,00 zł | 60,27 zł | - |
.it | 73,80 zł | 147,60 zł | 121,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.es | 61,50 zł | 147,60 zł | 183,27 zł | 147,60 zł | 367,77 zł | - |
.nl | 159,90 zł | 159,90 zł | 244,77 zł | 159,90 zł | 72,57 zł | - |
.tv | 184,50 zł | 184,50 zł | 982,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.lt | 147,60 zł | 147,60 zł | 306,27 zł | 369,00 zł | 460,01 zł | - |
.com.ua | 159,90 zł | 184,50 zł | - | 184,50 zł | 183,27 zł | - |
.io | 369,00 zł | 369,00 zł | 490,77 zł | 369,00 zł | 0,00 zł | - |
.com.es | 72,57 zł | 147,60 zł | 244,77 zł | 147,60 zł | 244,77 zł | - |
.gd | 209,10 zł | 209,10 zł | 552,27 zł | 209,10 zł | 0,00 zł | - |
.sh | 367,77 zł | 369,00 zł | - | 369,00 zł | - | 61,50 zł |
.vc | 207,87 zł | 209,10 zł | 479,70 zł | 209,10 zł | 209,10 zł | - |
.uk | 123,00 zł | 184,50 zł | 244,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.eu.com | 147,60 zł | 147,60 zł | 121,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.jp | 209,10 zł | 246,00 zł | 675,27 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.me | 123,00 zł | 123,00 zł | 490,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.ro | 258,30 zł | 258,30 zł | 369,00 zł | 258,30 zł | 798,27 zł | - |
Domeny globalne | ||||||
.info | 67,65 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.org | 59,04 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.com | 61,50 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.biz | 67,65 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.net | 59,04 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.mobi | 147,60 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.pro | 98,40 zł | 98,40 zł | 613,77 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.name | 147,60 zł | 147,60 zł | 490,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.xxx | 565,80 zł | 565,80 zł | 490,77 zł | 565,80 zł | 0,00 zł | - |
Nowe domeny globalne | ||||||
.technology | 110,70 zł | 110,70 zł | 539,97 zł | 110,70 zł | 0,00 zł | - |
.today | 110,70 zł | 110,70 zł | 539,97 zł | 110,70 zł | 0,00 zł | - |
.photography | 110,70 zł | 110,70 zł | 539,97 zł | 110,70 zł | 0,00 zł | - |
.guru | 159,90 zł | 159,90 zł | 539,97 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
147,60 zł | 147,60 zł | 539,97 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - | |
.company | 98,40 zł | 98,40 zł | 539,97 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | - |
.tips | 110,70 zł | 110,70 zł | 539,97 zł | 110,70 zł | 0,00 zł | - |
.bar | 319,80 zł | 319,80 zł | 490,77 zł | 319,80 zł | 0,00 zł | - |
.club | 98,40 zł | 98,40 zł | 539,97 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | - |
.finance | 258,30 zł | 258,30 zł | 539,97 zł | 258,30 zł | 0,00 zł | - |
.house | 184,50 zł | 184,50 zł | 539,97 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.international | 147,60 zł | 147,60 zł | 539,97 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.link | 98,40 zł | 98,40 zł | 539,97 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | - |
.marketing | 184,50 zł | 184,50 zł | 539,97 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.rocks | 98,40 zł | 98,40 zł | 539,97 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | - |
.shoes | 246,00 zł | 246,00 zł | 539,97 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.solutions | 147,60 zł | 147,60 zł | 539,97 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.xyz | 98,40 zł | 98,40 zł | 613,77 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | - |
.sexy | 209,10 zł | 209,10 zł | 982,77 zł | 209,10 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.restaurant | 246,00 zł | 246,00 zł | 539,97 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.gifts | 184,50 zł | 184,50 zł | 539,97 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.gallery | 147,60 zł | 147,60 zł | 539,97 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.clothing | 184,50 zł | 184,50 zł | 539,97 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.graphics | 147,60 zł | 147,60 zł | 539,97 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.directory | 147,60 zł | 147,60 zł | 539,97 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.pizza | 319,80 zł | 319,80 zł | 539,97 zł | 319,80 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.website | 110,70 zł | 110,70 zł | 539,97 zł | 110,70 zł | 0,00 zł | - |
.expert | 258,30 zł | 258,30 zł | 539,97 zł | 258,30 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.zone | 184,50 zł | 184,50 zł | 539,97 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.center | 147,60 zł | 147,60 zł | 539,97 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.life | 184,50 zł | 184,50 zł | 539,97 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.site | 159,90 zł | 159,90 zł | 736,77 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.tech | 246,00 zł | 246,00 zł | 736,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.ski | 221,40 zł | 221,40 zł | 982,77 zł | 221,40 zł | 0,00 zł | - |
.coach | 258,30 zł | 258,30 zł | 613,77 zł | 258,30 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.money | 172,20 zł | 172,20 zł | 539,97 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.work | 49,20 zł | 49,20 zł | 613,77 zł | 49,20 zł | 0,00 zł | - |
.energy | 455,10 zł | 455,10 zł | 539,97 zł | 455,10 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.delivery | 258,30 zł | 258,30 zł | 539,97 zł | 258,30 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.party | 172,20 zł | 172,20 zł | 539,97 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | - |
.yoga | 172,20 zł | 172,20 zł | 367,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | - |
.how | 172,20 zł | 172,20 zł | 982,77 zł | 172,20 zł | 0,00 zł | - |
.space | 123,00 zł | 123,00 zł | 539,97 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.sex | 516,60 zł | 516,60 zł | 539,97 zł | 516,60 zł | 0,00 zł | - |
.art | 98,40 zł | 98,40 zł | 539,97 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.blog | 159,90 zł | 159,90 zł | 613,77 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.cafe | 159,90 zł | 159,90 zł | 539,97 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.camera | 246,00 zł | 246,00 zł | 539,97 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.camp | 319,80 zł | 319,80 zł | 539,97 zł | 319,80 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.download | 159,90 zł | 159,90 zł | 539,97 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.flowers | 713,40 zł | 713,40 zł | 982,77 zł | 713,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.fun | 147,60 zł | 147,60 zł | 736,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.futbol | 73,80 zł | 73,80 zł | 553,50 zł | 73,80 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.games | 98,40 zł | 98,40 zł | 553,50 zł | 98,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.garden | 159,90 zł | 159,90 zł | 184,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.help | 159,90 zł | 159,90 zł | 982,77 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.men | 159,90 zł | 159,90 zł | 553,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.one | 61,50 zł | 61,50 zł | 736,77 zł | 61,50 zł | 0,00 zł | - |
.pictures | 61,50 zł | 61,50 zł | 553,50 zł | 61,50 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.plus | 159,90 zł | 159,90 zł | 553,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.press | 369,00 zł | 369,00 zł | 676,50 zł | 369,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.realty | 1968,00 zł | 1968,00 zł | 1845,00 zł | 1968,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.rent | 344,40 zł | 344,40 zł | 1845,00 zł | 344,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.report | 110,70 zł | 110,70 zł | 553,50 zł | 110,70 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.review | 159,90 zł | 159,90 zł | 553,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.shop | 196,80 zł | 196,80 zł | 982,77 zł | 196,80 zł | 0,00 zł | - |
.stream | 159,90 zł | 159,90 zł | 553,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.studio | 123,00 zł | 123,00 zł | 553,50 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.style | 159,90 zł | 159,90 zł | 553,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.surf | 159,90 zł | 159,90 zł | 184,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.taxi | 246,00 zł | 246,00 zł | 553,50 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.tennis | 246,00 zł | 246,00 zł | 553,50 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.tube | 159,90 zł | 159,90 zł | 553,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.university | 258,30 zł | 258,30 zł | 553,50 zł | 258,30 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.vacations | 159,90 zł | 159,90 zł | 553,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.vip | 159,90 zł | 159,90 zł | 736,77 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.win | 159,90 zł | 159,90 zł | 553,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | - |
.world | 159,90 zł | 159,90 zł | 553,50 zł | 159,90 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.love | 221,40 zł | 221,40 zł | 984,00 zł | 221,40 zł | 0,00 zł | 61,50 zł |
.agency | 147,60 zł | 147,60 zł | 613,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.audio | 713,40 zł | 713,40 zł | 982,77 zł | 713,40 zł | 0,00 zł | - |
.band | 147,60 zł | 147,60 zł | 613,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.best | 492,00 zł | 492,00 zł | 613,77 zł | 492,00 zł | 0,00 zł | - |
.bid | 184,50 zł | 184,50 zł | 982,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.bike | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.business | 147,60 zł | 147,60 zł | 613,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.cash | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.catering | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.city | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.cleaning | 319,80 zł | 319,80 zł | 613,77 zł | 319,80 zł | 0,00 zł | - |
.click | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.clinic | 319,80 zł | 319,80 zł | 613,77 zł | 319,80 zł | 0,00 zł | - |
.coffee | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.computer | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.consulting | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.cooking | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.cool | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.credit | 492,00 zł | 492,00 zł | 613,77 zł | 492,00 zł | 0,00 zł | - |
.dance | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.diet | 713,40 zł | 713,40 zł | 982,77 zł | 713,40 zł | 0,00 zł | - |
.education | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.events | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.fit | 221,40 zł | 221,40 zł | 613,77 zł | 221,40 zł | 0,00 zł | - |
.fitness | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.global | 393,60 zł | 393,60 zł | 982,77 zł | 393,60 zł | 0,00 zł | - |
.holiday | 319,80 zł | 319,80 zł | 613,77 zł | 319,80 zł | 0,00 zł | - |
.kitchen | 246,00 zł | 246,00 zł | 613,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.land | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.limited | 184,50 zł | 184,50 zł | 982,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.london | 246,00 zł | 246,00 zł | 490,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.ltd | 147,60 zł | 147,60 zł | 613,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.market | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.media | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.menu | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.moda | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.network | 147,60 zł | 147,60 zł | 613,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.dating | 246,00 zł | 246,00 zł | 982,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.diamonds | 246,00 zł | 246,00 zł | 982,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.dog | 246,00 zł | 246,00 zł | 613,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.movie | 1832,70 zł | 1832,70 zł | 982,77 zł | 1832,70 zł | 0,00 zł | - |
.news | 147,60 zł | 147,60 zł | 982,77 zł | 147,60 zł | 0,00 zł | - |
.ninja | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.photos | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.pub | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.singles | 184,50 zł | 184,50 zł | 982,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.social | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.software | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.study | 221,40 zł | 221,40 zł | 613,77 zł | 221,40 zł | 0,00 zł | - |
.support | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.systems | 123,00 zł | 123,00 zł | 613,77 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.tattoo | 233,70 zł | 233,70 zł | 982,77 zł | 233,70 zł | 0,00 zł | - |
.tools | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.top | 123,00 zł | 123,00 zł | 774,90 zł | 123,00 zł | 0,00 zł | - |
.town | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.toys | 246,00 zł | 246,00 zł | 613,77 zł | 246,00 zł | 0,00 zł | - |
.trade | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
.training | 184,50 zł | 184,50 zł | 613,77 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | - |
